【8/11(水)】 東京予想

1 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:11:00.38 ID:sw8iQDCc0

今日はスゴイ数字になりそうなので早めに立てますた

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4334242.html
コロナ感染者1万人超え 東京の「重症者」過去最多

2 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:11:33.42 ID:sw8iQDCc0
感染者数
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502 *215/日 141%
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752 *250/日 117%
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計*2188 *313/日 125%
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 *339/日 108% 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 *274/日 *81%
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667 *238/日 *87%
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 **** **** **** **** 計*9562 3187/日 107%
3 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:11:36.20 ID:JWQFBv7l0
検査数絞りまくってるから3300くらい
4 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:11:55.65 ID:7VmgT84Xp
2日前は振替休日でしょ
5 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:12:13.08 ID:12H4hNyR0
4500くらい?
6 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:12:13.83 ID:aKiKUJS80
3421
7 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:12:43.84 ID:sw8iQDCc0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9509 10736 *6335 計60474 (8639/day)
07/04 *2471 13450 10768 10731 *9892 11142 *6566 計65020 (9289/day)
07/11 *2881 14321 10918 11140 10562 11572 *7081 計68475 (9782/day)
07/18 *2960 14351 12184 13115 *4988 *4945 10777 計63320 (9046/day)
07/25 *3997 19711 15310 14626 14739 16082 10404 計94869 (13553/day)
08/01 *3784 20135 16193 15448 14724 10908 *9432 計90624 (12946/day)
08/08 *3265 *5088 ***** ***** ***** ***** ***** 計*8353

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

8 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:12:50.57 ID:ZgsD8IuO0
4800
9 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:13:19.94 ID:12H4hNyR0
普通に考えると5400超か
10 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:13:39.40 ID:FXmq0qNo0
36度ぐらい
11 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:14:12.04 ID:GLlxZy7D0
3,845
意外と行かないと読んでる。
12 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:14:28.74 ID:s5H6K8dV0
3連休開けだから検査数も増えるし5000超え
13 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:15:09.99 ID:EHPiuc5h0
お盆で帰省したやろ
3340人くらいやな
14 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:15:26.33 ID:sw8iQDCc0
前週比1.3倍 5415
前週比1.5倍 6249
前週比1.7倍 7082
16 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:16:21.10 ID:12H4hNyR0
>>14
なら5600辺りかぁ
15 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:15:57.46 ID:V4/7gGw40
サチるよ

5042

17 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:16:24.27 ID:VqJVP5si0
検査数を絞れば問題なし!!
18 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:17:01.96 ID:V1lMPWmid
7852
19 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:17:08.31 ID:PiV1Kzl40
公務員が休みなので検査数少なめ?
20 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:17:16.22 ID:gxIWAJUD0
4200人
21 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:17:51.39 ID:G/14jCYOM
お盆で病院やってないだろ
22 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:18:09.22 ID:pvnuL6U30
駆け込み発生
しかし収束感をだすために3980当たりと受信
23 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:18:41.40 ID:ywWDLckZ0
検査数的にも5000人が限界だし、お盆だから3500人くらい
24 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:18:42.60 ID:G3fUyoGM0
5000前後やな
25 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:18:47.05 ID:OFdnBb4ra
いくらなんでも早過ぎだろw
26 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:19:13.03 ID:0eSeO7Bg0
わーくにの連休仕様で増えないでしょ、陽性率だけ高くて
金曜辺りからアカン数字出そうだけど
27 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:21:06.04 ID:vX0NpPs60
先行指標の発熱相談が過去最高値記録してるんだよなぁ
28 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:22:53.58 ID:0I60zbo8M
ミニミニ 3232
29 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:23:00.38 ID:lt9akqkBd
コロパヨの妄想スレw
絶望の3000台で隠蔽だのなんだの騒ぐお前らが楽しみw
30 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:23:26.78 ID:wZoop8Uh0
連休明けだしそんなに増えない4989
31 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:24:11.81 ID:V8asz7OT0
3500あたり
32 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:24:36.54 ID:gecmDDcW0
いまだに休みだから検査しないとかやってるんだな
33 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:24:57.73 ID:sl30XZP40
7062
34 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:25:22.98 ID:MUaZCBJz0
カンストしそうだよね
35 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:26:35.02 ID:pvnuL6U30
スップ Sd33-Vvx7
こいつここにも湧くのかよ
36 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:27:05.39 ID://HbAnJ+0
終息してるよ
今日はさすがに1000代だけど来週から三桁に減ってくよ
37 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:30:40.51 ID:pSgfNFD90
まだ休日分メインだろうから4500あたりかなあ
問題は明日からだな
38 名前:一般よりも上級の名無しさん 投稿日時:2021/08/11(水) 09:31:46.84 ID:vKb7wc9G0
2900/7000

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました